Тактовый сигнал и синхронизация
Компания Analog Devices предлагает инновационные решения для формирования тактовых сигналов и синхронизации, применение которых повышает показатели систем, позволяет реализовать новые архитектуры, а также снизить стоимость проектирования и изготовления. Продукты данной категории обеспечивают малое дрожание фазы и малый фазовый шум в задачах восстановления, синхронизации, формирования, задержки и распределения тактовых сигналов.
Clock and Data Recovery/Retiming
Part# | Voltage Supply (V) | Max Data Rate | Input Sensitivity (mVp-p) | Jitter Gen (mUI rms) | Jitter Tolerance | Jitter Transfer | Rate | Reference Clock | Current Noise Density | Rate(O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADN2913 | 3.3 | 8.5 Gbps | 200 mV p-p | 0.044 | - | - | Continuous | - | - | - |
ADN2915 | 3.3 | 11.3 Gbps | 200 mV p-p | 0.076 | - | - | - | - | - | Continuous |
ADN2818 | 3.3 | 2.7 Gbps | 200 mV p-p | 1 | 1.0 @ 1 MHz | 500 kHz @ OC48 | Continuous | Optional | - | Continuous |
ADN2817 | 3.3 | 2.7 Gbps | 5 mV p-p | 1 | 1.0 @ 1 MHz | 500 kHz @ OC48 | Continuous | Optional | - | Continuous |
ADN2806 | 3.3 | 0.622 Gbps | 200 mV p-p | 1 | 1.0 @ 250 kHz | 71 kHz @ OC12 | Single | Optional | - | Single |
ADN2804 | 3.3 | 0.622 Gbps | 3 mV p-p | 1 | 1.0 @ 250 kHz | 71 kHz @ OC12 | Single | Optional | - | Single |
ADN2816 | 3.3 | 0.675 Gbps | 200 mV p-p | 1 | 1.0 @ 250 kHz | 71 kHz @ OC12 | Continuous | Optional | - | Continuous |
ADN2815 | 3.3 | 1.25 Gbps | 200 mV p-p | 1 | 1.0 @ 250 kHz | 71 kHz @ OC12 | Continuous | Optional | - | Continuous |
ADN2813 | 3.3 | 1.25 Gbps | 6 mV p-p | 1 | 1UI @ 637 kHz | 71 kHz @ OC12 | Continuous | Optional | - | Continuous |
ADN2812 | 3.3 | 2.7 Gbps | 6 mV p-p | 1 | 1.0 @ 1 MHz | 490 kHz @ OC48 | Continuous | Optional | - | Continuous |
ADN2807 | 3.3 | 0.622 Gbps | 4 mV p-p | 1 | 1.0 @ 250 kHz | 140 kHz @ OC12 | Multi | X | - | Multi |
ADN2811 | 3.3 | 2.7 Gbps | 4 mV p-p | 2 | 1.0 @ 1 MHz | 590 kHz @ OC48 | Single | X | - | Single |
ADN2819 | 3.3 | 2.7 Gbps | 4 mV p-p | 2 | 1.0 @ 1 MHz | 590 kHz @ OC48 | Multi | X | - | Multi |
AD808 | 5 | 0.622 Gbps | 4 mV p-p | 7 | 0.6 @ 250 kHz | 333 kHz | Single | - | - | Single |
AD807 | 5 | 0.155 Gbps | 2 mV p-p | 5 | 1.0 @ 65 kHz | 92 kHz | Single | - | - | Single |
Clock Generation and Distribution ICs
Part#
Results: 61 |
Product Description | +Supply Voltage (V) | # of Inputs | # of Outputs | # of Dividers | On-Chip VCO or DCO | Output Frequency | Output Logic | Random Jitter (ps-RMS) | Config/Programming Interf | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD9510 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 8 | 8 | No | 1.2 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.225 | Serial | 64-LFCSP |
AD9511 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 5 | 5 | No | 1.2 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.225 | Serial | 48-LFCSP |
AD9512 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 5 | 5 | No | 1.2 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.225 | Serial | 48-LFCSP |
AD9513 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 3 | 3 | No | 800 | CMOS; LVDS | 0.3 | Pin Select | 32-LFCSP |
AD9514 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 3 | 3 | No | 1.6 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.225 | Pin Select | 32-LFCSP |
AD9515 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 2 | 2 | No | 1.6 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.225 | Pin Select | 32-LFCSP |
AD9516-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | 5 | Yes | 2.95 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 64-LFCSP |
AD9516-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | 5 | Yes | 2.65 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 64-LFCSP |
AD9516-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | 5 | Yes | 2.335 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 64-LFCSP |
AD9516-3 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | 5 | Yes | 2.25 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 64-LFCSP |
AD9516-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | 5 | Yes | 1.8 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 64-LFCSP |
AD9517-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | 4 | Yes | 2.95 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9517-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | 4 | Yes | 2.65 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9517-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | 4 | Yes | 2.335 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9517-3 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | 4 | Yes | 2.25 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9517-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | 4 | Yes | 1.8 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9518-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | 3 | Yes | 2.95 | LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9518-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | 3 | Yes | 2.65 | LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9518-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | 3 | Yes | 2.335 | LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9518-3 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | 3 | Yes | 2.25 | LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9518-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | 3 | Yes | 1.8 | LVPECL | 0.4 | Serial | 48-LFCSP |
AD9520-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | - | Yes | 1.6 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.225 | Serial | 64-LFCSP |
AD9520-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | 5 | Yes | 2.65 | CMOS; LVPECL | 0.225 | Serial | 64-LFCSP |
AD9520-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | 5 | Yes | 2.335 | CMOS; LVPECL | 0.225 | Serial | 64-LFCSP |
AD9520-3 | Multi-Clock Output Generator | 3.3 | 1 | 12 | 5 | Yes | 2.25 | CMOS; LVPECL | 0.225 | Serial | 64-LFCSP |
AD9520-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | - | 12 | 4 | Yes | 1.8 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.225 | Serial | 64-LFCSP |
AD9520-5 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | 4 | No | 2.4 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.225 | Serial | 64-LFCSP |
AD9522-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | 4 | Yes | 2.95 | CMOS; LVDS | 0.242 | Serial | 64-LFCSP |
AD9522-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | 5 | Yes | 2.65 | CMOS; LVDS | 0.242 | Serial | 64-LFCSP |
AD9522-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | 5 | Yes | 2.335 | CMOS; LVPECL | 0.242 | Serial | 64-LFCSP |
AD9522-3 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | 5 | Yes | 2.25 | CMOS; LVPECL | 0.245 | Serial | 64-LFCSP |
AD9522-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | 5 | Yes | 1.6 | CMOS; LVDS | 0.242 | Serial | 64-LFCSP |
AD9522-5 | Multi-Output Clcok Generator | 3.3 | 1 | 12 | 5 | No | 2.4 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.242 | Serial | 64-LFCSP |
AD9523 | Low Jitter, Dual loop Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | - | Yes | 1 | CMOS; HSTL; LVDS; LVPECL | 0.225 | LVDS; Serial | 72-LFCSP |
AD9523-1 | Low Jitter, Dual loop Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | - | Yes | 1 | CMOS; HSTL; LVDS; LVPECL | 0.187 | I2C; Serial | 72-LFCSP |
AD9524 | Low Jitter, Dual loop Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | - | Yes | 1 | CMOS; HSTL; LVDS; LVPECL | 0.225 | Serial | 48-LFCSP |
AD9540 | Clock Generator Synchronizer | 3.3 | 1 | 1 | 1 | Yes | 655 | CML; PECL | 0.7 | Serial | 48-LFCSP |
AD9548 | Quad/Octal Input Network Clock Generator/Synchronizer | 3.3 | 4 | 4 | - | Yes | 450 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.32 | Serial | 88-LFCSP |
AD9549 | Clock Generator Synchronizer | 3.3 | 2 | 2 | 1 | Yes | 750 | CMOS; HSTL | 0.6 | Serial | 64-LFCSP |
AD9550 | - | 3.3 | 1 | 2 | 2 | Yes | 810 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.89 | Pin Select | 32-LFCSP |
AD9551 | Multiservice Clock Generator | 3.3 | 2 | 2 | - | Yes | 900 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.8 | Pin Select; Serial | 40-LFCSP |
AD9552 | Fractional-N Phase Locked loop (PLL) Based Clock Generator | 3.3 | 1 | 2 | - | Yes | 900 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.7 | Pin Select; Serial | 32-LFCSP |
AD9553 | - | 3.3 | 1 | 2 | 5 | Yes | 810 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.89 | Pin Select; Serial | - |
AD9557 | - | 3.3 | 2 | 4 | 2 | Yes | 1.25 | LVCMOS | 185 | I2C; Serial | 40-LFCSP |
AD9558 | - | 3.3 | 4 | 6 | 4 | Yes | 1.25 | CMOS | 185 | I2C; Serial | - |
AD9559 | - | 3.3 | 4 | 4 | 4 | Yes | 1.25 | CMOS | 148 | I2C; Serial | 72-LFCSP |
AD9572 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 7 | 3 | Yes | 125 | LVDS; LVPECL | 0.418 | Serial | 40-LFCSP |
AD9573 | PCI-EXPRESS CLOCK GENERATOR IC, PLL CORE, DIVIDERS, TWO OUTPUTS | 3.3 | 1 | 2 | 2 | Yes | 100 | LVDS | 0.54 | LVDS | 16-Lead TSSOP |
AD9577 | - | 3.6 | 1 | 8 | 4 | Yes | 637.5 | CMOS | 460 | I2C | 40-LFCSP |
ADCLK846 | LVDS clock fanout buffer | 1.8 | 1 | 6 | - | No | 1.2 | CMOS; LVDS | 0.1 | Pin Select | 24-LFCSP |
ADCLK854 | LVDS clock fanout buffer | 1.8 | 2 | 12 | - | No | 1.2 | CMOS; LVDS | 0.1 | Pin Select | 48-LFCSP |
ADCLK905 | Clock Buffer | 3.3 | 1 | 1 | - | No | 7.5 | ECL; NECL; PECL | 0.06 | - | 16-LFCSP |
ADCLK907 | Clock Buffer | 3.3 | 2 | 2 | - | No | 7.5 | ECL; NECL; PECL | 0.06 | - | 16-LFCSP |
ADCLK914 | - | - | 1 | 1 | - | No | 7.5 | HVDS | 0.11 | - | 16-LFCSP |
ADCLK925 | Clock Buffer | 3.3 | 1 | 2 | - | No | 7.5 | ECL; NECL; PECL | 0.06 | - | 16-LFCSP |
ADCLK944 | - | 3.3 | 1 | 4 | - | No | 7 | CMOS; LVDS; LVPECL | 50 | Serial | 16-LFCSP |
ADCLK946 | Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer | 3.3 | 1 | 6 | - | No | 4.8 | LVPECL | 0.075 | Pin Select | 24-LFCSP |
ADCLK948 | SiGe Clock Fanout Buffer | 3.3 | 2 | 8 | - | No | 4.8 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.075 | Serial | 32-LFCSP |
ADCLK950 | SiGe Clock Fanout Buffer | 3.3 | 2 | 10 | - | No | 4.8 | CMOS; LVDS; LVPECL | 0.075 | Serial | 40-LFCSP |
ADCLK954 | SiGe Clock Fanout Buffer | 3.3 | 2 | 12 | - | No | 4.8 | LVPECL | 0.075 | Pin Select | 40-LFCSP |
ADN4670 | Programmable Low Voltage 1:10 LVDS Clock Driver | 2.5 | 2 | 10 | 10 | No | 1.1 | LVDS | 0.225 | Serial | 32-LFCSP |
Тактовые делители
Part Number | Data / Clock Rate (Gbps/GHz) | Function | Rise / Fall Time (ps) | Differential Output Swing (Vp-p) | DC Power Consumption (mW) | DC Power Supply (Vdc) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC859LC3 | - / 26 | Clock Divide-by-8 | 19 / 17 | 0.8 - 1.8 | 320 | -3.3 | LC3 |
HMC959LC3 | - / 26 | Clock Divide-by-4 | 19 / 19 | 0.8 - 1.8 | 281 | -3.3 | LC3 |
HMC988LP3E | - / 4 | Clock Divider & Delay Management |
90 | 0.8 - 1.6 | +3.3 or +5 | LP3 |