ФАПЧ / ФАПЧ со встроенным ГУН
Семейство передовых синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) компании Analog Devices включает в себя одно- и двухканальные синтезаторы с дробным или целочисленным коэффициентом деления, а также синтезаторы с интегрированным генератором, управляемым напряжением (ГУН). Они обладают наилучшими среди устройств данного класса параметрами быстродействия, фазового шума и степени интеграции.
Fractional-N PLLs
Part# | Single/Dual | Max RF Input (MHz) | Max REFin Frequency | RF Prescaler | Normalised Phase Noise | Supply Current |
---|---|---|---|---|---|---|
ADF4155 | - | 8000 MHz | 600 MHz | - | -218 | 38 mA |
ADF4153A | Single | 4000 MHz | 250 MHz | 4/5 | -223 | 20 mA |
ADF4159 | Single | 13000 MHz | 260 MHz | 4/5 | -224 | 40 mA |
ADF4196 | Single | 6000 MHz | 300 MHz | 4/5 | -216 | 68 mA |
ADF4151 | Single | 3.5 GHz | 250 MHz | 4/5 | -221 | 40 mA |
ADF4150HV | Single | 3000 MHz | 300 MHz | 4/5 | -213 | 50 mA |
ADF4150 | Single | 5000 MHz | 250 MHz | 4/5 | -223 | 50 mA |
ADF4158 | Single | 6100 MHz | 260 MHz | 4/5 | -216 | 23 mA |
ADF4157 | Single | 6000 MHz | 300 MHz | 4/5 | -211 | 23 mA |
ADF4156 | Single | 6200 MHz | 250 MHz | 4/5 | -220 | 26 mA |
ADF4193 | Single | 3500 MHz | 300 MHz | 4/5 | -216 | 68 mA |
ADF4154 | Single | 4000 MHz | 250 MHz | 4/5 | -220 | 20 mA |
ADF4153 | Single | 4000 MHz | 250 MHz | 4/5 | -220 | 20 mA |
ADF4252 | Dual | 3000 MHz | 250 MHz | 4/5 | -214 | 13 mA |
Integer-N PLLs
Part# | Single/Dual | Min RF Frequency (MHz) | Max RF Frequency (MHz) | Normalised Phase Noise | Max REFin Frequency | RF Prescaler | Supply Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADF4155 | - | - | - | -218 | 600 MHz | - | 38 mA |
ADF41020 | Single | 4000 MHz | 18000 MHz | -221 | 400 MHz | 16/17 | 30 mA |
ADF4151 | Single | 500 MHz | 3.5 GHz | -221 | 250 MHz | 4/5 | 40 mA |
ADF4150HV | Single | 500 MHz | 3000 MHz | -213 | 300 MHz | 4/5 | 50 mA |
ADF4150 | Single | 500 MHz | 5000 MHz | -223 | 250 MHz | 4/5 | 50 mA |
ADF4350 | Single | 137.5 MHz | 4400 MHz | -220 | 250 MHz | 4/5 | 110 mA |
ADF4360-9 | Single | 65 MHz | 400 MHz | -218 | 250 MHz | - | 40 mA |
ADF4113HV | Single | 200 MHz | 3700 MHz | -212 | 150 MHz | 16/17 | 11 mA |
ADF4108 | Single | 1000 MHz | 8000 MHz | -223 | 250 MHz | 16/17 | 15 mA |
ADF4002 | Single | 5 MHz | 400 MHz | -222 | 300 MHz | - | 5 mA |
ADF4360-8 | Single | 65 MHz | 400 MHz | -216 | 250 MHz | - | 40 mA |
ADF4360-0 | Single | 2400 MHz | 2725 MHz | -216 | 250 MHz | 16/17 | 50 mA |
ADF4007 | Single | 1000 MHz | 7500 MHz | -219 | 240 MHz | N counter = 8/16/32/64 | 13 mA |
ADF4360-7 | Single | 350 MHz | 1800 MHz | -216 | 250 MHz | 16/17 | 45 mA |
ADF4360-6 | Single | 1050 MHz | 1250 MHz | -216 | 250 MHz | 16/17 | 45 mA |
ADF4360-5 | Single | 1200 MHz | 1400 MHz | -216 | 250 MHz | 16/17 | 45 mA |
ADF4360-4 | Single | 1450 MHz | 1750 MHz | -216 | 250 MHz | 16/17 | 50 mA |
ADF4360-3 | Single | 1650 MHz | 1950 MHz | -216 | 250 MHz | 16/17 | 50 mA |
ADF4360-2 | Single | 1850 MHz | 2170 MHz | -216 | 250 MHz | 16/17 | 50 mA |
ADF4360-1 | Single | 2050 MHz | 2450 MHz | -216 | 250 MHz | 16/17 | 50 mA |
ADF4107 | Single | 1000 MHz | 7000 MHz | -223 | 250 MHz | 16/17 | 17 mA |
ADF4212L | Dual | 200 MHz | 2400 MHz | -215 | 150 MHz | 16/17 | 7.5 mA |
ADF4106 | Single | 500 MHz | 6000 MHz | -223 | 300 MHz | 16/17 | 13 mA |
ADF4001 | Single | 10 MHz | 200 MHz | -217 | 104 MHz | - | 4.5 mA |
ADF4117 | Single | 100 MHz | 1200 MHz | -213 | 100 MHz | 32/33 | 4.5 mA |
ADF4118 | Single | 100 MHz | 3000 MHz | -216 | 100 MHz | 32/33 | 6.5 mA |
ADF4116 | Single | 80 MHz | 550 MHz | -211 | 100 MHz | 8/9 | 4.5 mA |
ADF4113 | Single | 200 MHz | 3700 MHz | -217 | 104 MHz | 16/17 | 8.5 mA |
ADF4111 | Single | 80 MHz | 1200 MHz | -213 | 104 MHz | 16/17 | 4.5 mA |
ADF4110 | Single | 50 MHz | 550 MHz | -213 | 104 MHz | 16/17 | 4.5 mA |
AD809 | - | - | - | - | 19.44 MHz | - | 17 mA |
PLLs w/ Integrated VCOs
Part# | Phase Noise @ 1kHz Offset | Normalised Phase Noise | Min RF Frequency (MHz) | Max RF Frequency (MHz) | Max REFin Frequency | +10dBm Power Consumption | RF Prescaler | Output Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADF5355 | - | -226 | 55 MHz | 14 GHz | - | - | - | - |
ADF4355-2 | - | - | 54.6875 MHz | - | 500 MHz | - | 16/17 | -4dBm to +5dBm |
ADF4351 | - | -221 | 35 MHz | 4400 MHz | 250 MHz | 110 mA | 4/5 | -4dBm to +5dBm |
ADF4350 | -97 | -220 | 137.5 MHz | 4400 MHz | 250 MHz | 110 mA | 4/5 | -4 to +5dBm |
ADF4360-9 | -110 | -218 | 65 MHz | 400 MHz | 250 MHz | - | - | -13 dBm to -4dBm |
ADF4360-8 | -102 | -216 | 65 MHz | 400 MHz | 250 MHz | - | - | -13 dBm to -4dBm |
ADF4360-0 | -80 | -216 | 2400 MHz | 2725 MHz | 250 MHz | - | 16/17 | -13 dBm to -3dBm |
ADF4360-7 | -92 | -216 | 350 MHz | 1800 MHz | 250 MHz | - | 16/17 | -13 dBm to -4dBm |
ADF4360-6 | -88 | -216 | 1050 MHz | 1250 MHz | 250 MHz | - | 16/17 | -13 dBm to -4dBm |
ADF4360-5 | -87 | -216 | 1200 MHz | 1400 MHz | 250 MHz | - | 16/17 | -13 dBm to -4dBm |
ADF4360-4 | -85 | -216 | 1450 MHz | 1750 MHz | 250 MHz | - | 16/17 | -13 dBm to -4dBm |
ADF4360-3 | -85 | -216 | 1650 MHz | 1950 MHz | 250 MHz | - | 16/17 | -12 dBm to -3dBm |
ADF4360-2 | -83 | -216 | 1850 MHz | 2170 MHz | 250 MHz | - | 16/17 | -12 dBm to -3dBm |
ADF4360-1 | -81 | -216 | 2050 MHz | 2450 MHz | 250 MHz | - | 16/17 | -13 dBm to -3dBm |
Радиочастотные
Part Number | Freq. (MHz) | Function | Closed Loop SSB PN @ 10kHz Offset | Open Loop VCO PN @ 1MHz Offset | Pout (dBm) | RMS Jitter Frac. Mode (fs) | Int. PN Frac. Mode (deg rms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fo/2 | |||||||
HMC822LP6CE | 665 - 825 | Tri-Band RF VCO | -118 dBc/Hz | -148 dBc/Hz | 11 | 180 | 0.05 |
HMC838LP6CE | 795 - 945 | Tri-Band RF VCO | -123 dBc/Hz | -148 dBc/Hz | 10 | 180 | 0.06 |
HMC824LP6CE | 780 - 870 | RF VCO | -116 dBc/Hz | -148 dBc/Hz | 14 | 180 | 0.06 |
HMC821LP6CE | 860 - 1040 | Tri-Band RF VCO | -118 dBc/Hz | -147 dBc/Hz | 10 | 180 | 0.07 |
HMC826LP6CE | 990 - 1105 | RF VCO | -114 dBc/Hz | -146 dBc/Hz | 11 | 180 | 0.07 |
HMC837LP6CE | 1025 - 1150 | Tri-Band RF VCO | -123 dBc/Hz | -147 dBc/Hz | 12 | 180 | 0.07 |
HMC839LP6CE | 1050 - 1205 | Tri-Band RF VCO | -121 dBc/Hz | -146 dBc/Hz | 10 | 180 | 0.08 |
HMC820LP6CE | 1095 - 1275 | Tri-Band RF VCO | -118 dBc/Hz | -147 dBc/Hz | 10 | 180 | 0.08 |
HMC840LP6CE | 1310 - 1415 | Tri-Band RF VCO | -121 dBc/Hz | -145 dBc/Hz | 10 | 180 | 0.09 |
fo | |||||||
HMC828LP6CE | 1285 - 1415 | RF VCO | -112 dBc/Hz | -143 dBc/Hz | 10 | 180 | 0.09 |
HMC822LP6CE | 1330 - 1650 | Tri-Band RF VCO | -112 dBc/Hz | -142 dBc/Hz | 6.5 | 180 | 0.11 |
HMC838LP6CE | 1590 - 1890 | Tri-Band RF VCO | -118 dBc/Hz | -143 dBc/Hz | 7.5 | 180 | 0.12 |
HMC821LP6CE | 1720 - 2080 | Tri-Band RF VCO | -112 dBc/Hz | -141 dBc/Hz | 6.5 | 180 | 0.13 |
HMC831LP6CE | 1815 - 2010 | RF VCO | -112 dBc/Hz | -143 dBc/Hz | 7.5 | 180 | 0.13 |
HMC837LP6CE | 2050 - 2300 | Tri-Band RF VCO | -117 dBc/Hz | -141 dBc/Hz | 10.5 | 180 | 0.15 |
HMC839LP6CE | 2100 - 2410 | Tri-Band RF VCO | -115 dBc/Hz | -140 dBc/Hz | 7.5 | 180 | 0.16 |
HMC820LP6CE | 2190 - 2550 | Tri-Band RF VCO | -112 dBc/Hz | -141 dBc/Hz | 6.5 | 180 | 0.17 |
HMC840LP6CE | 2620 - 2830 | Tri-Band RF VCO | -118 dBc/Hz | -139 dBc/Hz | 9 | 180 | 0.18 |
2fo | |||||||
HMC822LP6CE | 2660 - 3300 | Tri-Band RF VCO | -106 dBc/Hz | -136 dBc/Hz | -4 | 180 | 0.21 |
HMC838LP6CE | 3180 - 3780 | Tri-Band RF VCO | -112 dBc/Hz | -135 dBc/Hz | -4 | 180 | 0.24 |
HMC836LP6CE | 3365 - 3705 | RF VCO | -107 dBc/Hz | -135 dBc/Hz | 0 | 190 | 0.25 |
HMC821LP6CE | 3440 - 4160 | Tri-Band RF VCO | -106 dBc/Hz | -135 dBc/Hz | -4 | 180 | 0.27 |
HMC837LP6CE | 4100 - 4600 | Tri-Band RF VCO | -111 dBc/Hz | -135 dBc/Hz | -0.5 | 180 | 0.30 |
HMC839LP6CE | 4200 - 4820 | Tri-Band RF VCO | -108 dBc/Hz | -135 dBc/Hz | -4 | 180 | 0.31 |
HMC820LP6CE | 4380 - 5100 | Tri-Band RF VCO | -106 dBc/Hz | -135 dBc/Hz | -4 | 180 | 0.33 |
HMC840LP6CE | 5240 - 5660 | Tri-Band RF VCO | -109 dBc/Hz | -133 dBc/Hz | -3 | 180 | 0.37 |
СВЧ
Part Number | Freq. (MHz) | Function | Closed Loop SSB PN @ 10kHz Offset | Open Loop VCO PN @ 1MHz Offset | Pout (dBm) | RMS Jitter Frac. Mode (fs) | Int. PN Frac. Mode (deg rms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC764LP6CE | 7300 - 8200 | Microwave VCO | -101 dBc/Hz | -120 dBc/Hz | 15 | 196 | 0.58 |
HMC765LP6CE | 7800 - 8800 | Microwave VCO | -101 dBc/Hz | -120 dBc/Hz | 13 | 193 | 0.61 |
HMC767LP6CE | 8450 - 9550 | Microwave VCO | -107 dBc/Hz | -138 dBc/Hz | 12 | 93 | 0.3 |
HMC769LP6CE | 9050 - 10150 | Microwave VCO | -106 dBc/Hz | -140 dBc/Hz | 12 | 82 | 0.28 |
HMC778LP6CE | 9600 - 10800 | Microwave VCO | -106 dBc/Hz | -140 dBc/Hz | 9 | 83 | 0.31 |
HMC783LP6CE | 11500 - 12500 | Microwave VCO | -99 dBc/Hz | -120 dBc/Hz | 10 | 181 | 0.81 |
HMC807LP6CE | 12400 - 13400 | Microwave VCO | -99 dBc/Hz | -116 dBc/Hz | 8 | 175 | 0.84 |
Синтезаторы
Part Number | Freq. (GHz) | Function | Max. PFD Freq. (MHz) | Figure of Merit (Fract/Int) (dBc/Hz) | Freq. Res. (Hz) | Bias Supply | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC440QS16G | 0.01 - 2.8 | Integer-N | 1300 | - / -233 | 107 | +5V @ 250mA | QS16G |
HMC698LP5 | 0.08 - 7.0 | Integer-N | 1300 | - / -233 | 107 | +5V @ 310mA | LP5 |
HMC699LP5 | 0.08 - 7.0 | Integer-N | 1300 | - / -233 | 107 | +5V @ 310mA | LP5 |
HMC700LP4 | 0.1 - 8 | Fractional-N | 105 | -221 / -226 | 3 | +5V @ 5.5mA +3.3V @ 90mA | LP4 |
HMC701LP6CE | 10 kHz - 8 GHz | Fractional-N with Sweeper | 75 | -221 / -227 | 3 | +5V @ 37mA +3.3V @ 90mA | LP6C |
HMC702LP6CE | 10 kHz - 14 GHz | Fractional-N with Sweeper | 75 | -221 / -227 | 6 | +5V @ 37mA +3.3V @ 136mA | LP6C |
HMC703LP4E | DC - 8 | Fractional-N with Sweeper | 100 | -230 / -233 | 3 | +5V @ 6 mA +3.3V @ 52 mA | LP4E |
HMC704LP4E | DC - 8 | Fractional-N | 100 | -230 / -233 | 3 | +5V @ 6mA +3.3V @ 52mA | LP4 |
HMC1031MS8E | 0.1 - 500 MHz | Integer Mode PLL (x1, x5, x10) | 140 | - / -208 | - | +3.3 V @ 2 mA | MS8 |
Чип-сет
Part Number | Freq. (GHz) | Function | Max. PFD Freq. (MHz) | Max. Ref. Freq. (MHz) | Figure of Merit (Fract/Int) (dBc/Hz) | Freq. Res. with 50 MHz Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
HMC983LP5E | DC - 7 | 48-Bit Delta Sigma Programmable Fractional Divider with Sweeper |
150 | 350 | -228 / -231 | 0.18 µHz |
HMC984LP4E | DC - 7 | Phase Frequency Detector | 150 | 350 | -228 / -231 | 0.18 µHz |
Широкополосные
Part Number | Freq. (MHz) |
Function | Closed Loop SSB PN @ 10kHz Offset | Open Loop VCO PN @ 1MHz Offset | Pout (dBm) |
RMS Jitter Frac. Mode (fs) | Int. PN Frac. Mode (deg rms) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wideband |
||||||||
HMC829LP6GE | 45 - 1050 1400 - 2100 2800 - 4200 Fo |
Wideband PLL+VCO |
-108 dBc/Hz @ 4 GHz |
-134 dBc/Hz @ 4 GHz |
4 | 159 | 0.229 @ 4 GHz |
|
HMC830LP6GE | 25 - 3000 | Wideband PLL+VCO |
-114 dBc/Hz @ 2 GHz |
-141 dBc/Hz @ 2 GHz |
6 | 159 | 0.114 @ 2 GHz |
|
HMC832LP6GE | 25 - 3000 | Wideband PLL+VCO, +3.3V |
-114 dBc/Hz @ 2 GHz |
-139 dBc/Hz @ 2 GHz |
7 | 159 | 0.114 @ 2 GHz |
HMC833LP6GE | 25 - 6000 | Wideband PLL+VCO |
-114 dBc/Hz @ 2 GHz |
-141 dBc/Hz @ 2 GHz |
-4 | 159 | 0.11 @ 2 GHz |
HMC834LP6GE | 45 - 1050 1400 - 2100 2800 - 4200 Fo 5600 - 8400 |
Wideband PLL+VCO |
-108 dBc/Hz @ 4 GHz |
-134 dBc/Hz @ 4 GHz |
5 2 2 -10 |
159 | 0.23 @ 4 GHz |
HMC835LP6GE | 33 - 4100 | Wideband PLL+VCO |
-105 dBc/Hz @ 4 GHz |
-133 dBc/Hz @ 4 GHz |
7 | <160 | 0.23 @ 4 GHz |