Усилители с переменным КУ
Усилители с переменным коэффициентом усиления (VGA, variable gain amplifiers) применяются в разнообразных задачах удаленных измерений и оборудовании связи более полувека. Переменное усиление используется для улучшения динамических характеристик в различных областях, от систем ультразвукового диапазона, радиолокаторов, лазерных локаторов до беспроводной связи, и даже анализа речи.
Руководство по выбору усилителей с переменным коэффициентом усиления (pdf, на англ. яз.)
ADL5246 | - | - | - | -13.5 | 31.5 | Analog | - | - | - | - | - | 270 mA | - | - | - |
ADRF6518 | 2 | 350 MHz | - | -36 | 66 | Analog | - | - | - | - | - | 400 mA | - | -56 | -66 |
AD8338 | 1 | 18 MHz | - | 0 | 80 | Analog | 0.5 dB | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 mA | - | - | - |
AD8122 | - | 270 MHz | - | - | - | Analog | - | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | - | - | - | - |
ADL5565 | 1 | 6750 MHz | 11 kV/µs | 0 | 15.5 | Analog | 1 | 2.8 | - | 5.2 | - | 80 mA | 100 MHz | -108 | -103 |
ADL5336 | 1 | - | - | -14.6 | 19.5 | Analog | 0.1 | 4.5 | - | 5.5 | - | 80 mA | 140 MHz | - | - |
ADRF6516 | 2 | 31 MHz | - | -5 | 45 | Analog | 0.2 | 3.15 | - | 3.45 | - | 360 mA | 1 MHz | -82 | -71 |
ADRF6510 | 2 | 30 MHz | - | -5 | 45 | Analog | 100 mdB | 4.75 | - | 5.25 | - | - | 1 MHz | -43.2 | -51.2 |
ADL5562 | - | 3300 MHz | 9.8 kV/µs | 6 | 15.5 | Analog | - | 3 | - | 3.6 | - | 80 mA | 140 MHz | -104 | -87 |
ADL5561 | 1 | 2900 MHz | 9.8 kV/µs | 6 | 15.5 | Analog | - | 3 | - | 3.6 | - | 40 mA | 140 MHz | -95 | -87 |
ADL5331 | 1 | 1500 MHz | - | -14 | 17 | Analog | - | 4.75 | 0 | 5.25 | 0 | 240 mA | 100 MHz | - | - |
AD8264 | 4 | 235 MHz | - | 0 | 24 | Analog | 2 | - | - | - | - | 99 mA | - | 60 | 53 |
AD8336 | 1 | 115 MHz | - | -14 | 46 | Analog | 0.5 | - | - | - | - | 25 mA | - | - | - |
ADL5391 | 1 | 2000 MHz | - | - | 9.5 | Analog | - | 4.5 | - | 5.5 | - | 135 mA | - | - | - |
AD8368 | 1 | 800 MHz | - | -12 | 22 | Analog | 0.4 | 4.5 | - | 5.5 | - | 60 mA | - | - | - |
AD8334 | 4 | 100 MHz | - | 4.5 | 43.5 | Analog | 0.5 | - | - | - | - | 116 mA | - | - | - |
AD8352 | - | 2200 MHz | 9 kV/µs | 3 | 25 | Analog | - | 3 | - | 5.5 | - | 37 mA | 140 MHz | -83 | -82 |
AD8337 | 1 | 280 MHz | - | 0 | 24 | Analog | 0.25 | - | - | - | - | 15 mA | - | - | - |
ADL5330 | 1 | 3000 MHz | - | 35 | 23 | Analog | - | 4.75 | 0 | 5.25 | 0 | 215 mA | 900 MHz | - | - |
ADL5390 | 1 | 2400 MHz | - | -30 | 5 | Analog | - | 4.75 | - | 5.25 | - | 135 mA | 900 MHz | - | - |
AD8335 | 4 | 70 MHz | - | -10 | 38 | Analog | 0.2 | - | - | - | - | 76 mA | - | - | - |
AD8331 | 1 | 120 MHz | - | -4.5 | 43 | Analog | 0.5 | - | - | - | - | 25 mA | - | - | - |
AD8351 | - | 2200 MHz | 13000 V/µs | 0 | 26 | Analog | - | 3 | - | 5.5 | - | 28 mA | 70 MHz | -79 | -81 |
AD8332 | 2 | 120 MHz | 650 V/µs | -4.5 | 43.5 | Analog | 0.5 | - | - | - | - | 58 mA | - | 88 | 85 |
AD8330 | 1 | 150 MHz | 1500 V/µs | 0 | 50 | Analog | 0.5 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 20 mA | - | 62 | 53 |
AD8367 | 1 | 500 MHz | - | -2.5 | 42.5 | Analog | 0.2 | 2.7 | - | 5.5 | - | 26 mA | - | - | - |
AD8350 | - | 900 MHz | 2000 V/µs | 15 | 20 | Analog | - | 4 | - | 11 | - | 28 mA | 50 MHz | -66 | -65 |
AD605 | 2 | 40 MHz | - | -14 | 34 | Analog | 0.2 | - | - | - | - | 23 mA | - | - | - |
AD604 | 2 | 40 MHz | - | 0 | 48 | Analog | 0.3 | - | - | - | - | 31 mA | - | - | - |
AD603 | 1 | 90 MHz | - | -11 | 31 | Analog | 0.5 | - | 4.75 | 6.3 | - | 20 mA | - | - | - |
AD602 | 2 | 35 MHz | - | -10 | 30 | Analog | - | - | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 14 mA | - | - | - |
AD600 | 2 | 35 MHz | - | 0 | 40 | Analog | - | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 14 mA | - | - | - |
ADA4961 | 1 | - | - | - | -6 | 15 | 3.3 | 5 | 155 mA |
ADRF6573 | 2 | 4 GHz | - | 0.25 | -13 | 17.8 | 4.75 | 5.25 | 85 mA |
ADRF6518 | 2 | 350 MHz | - | - | -36 | 66 | - | - | - |
ADL5202 | 2 | 700 MHz | - | - | -11.5 | 20 | 4.5 | 5.5 | 210 mA |
ADL5201 | 1 | 700 MHz | - | - | -11.5 | 20 | 4.5 | 5.5 | 110 mA |
ADL5243 | 1 | - | - | - | -1.2 | 31.3 | - | 5.25 | 175 mA |
ADL5240 | 1 | - | - | - | -13.1 | 18.2 | - | 5.25 | 93 mA |
AD8366 | 2 | 600 MHz | - | - | 4.5 | 20.25 | 4.75 | 5.25 | 180 mA |
AD8260 | 1 | 180 MHz | 2.4 | 0.25 | -6 | 24 | - | - | 28 mA |
AD8372 | 2 | 130 MHz | - | 0.3 | -9 | 32 | 4.5 | 5.5 | 212 mA |
AD8376 | 2 | 700 MHz | 2 | 0.2 | -4 | 20 | 4.5 | 5.5 | 250 mA |
AD8375 | 1 | 630 MHz | 1.9 | 0.2 | -4 | 20 | 4.5 | 5.5 | 125 mA |
AD8370 | 1 | 750 MHz | 2.1 | - | -11 | 34 | 3 | 5.5 | 79 mA |
AD8324 | 1 | 100 MHz | 157 | 1 | -25.5 | 33.5 | - | 3.3 | 207 mA |
AD8369 | 1 | 600 MHz | 2 | 0.5 | -5 | 40 | 3 | 5.5 | 37 mA |
AD8325 | 1 | 100 MHz | 56 | 1 | -29.5 | 30 | - | 5 | 133 mA |
Part Number |
Freq. (GHz) |
Function |
Gain Control Range (dB) |
NF (dB) |
OIP3 (dBm) |
P1dB (dBm) |
Bias Supply |
Package |
HMC287MS8 |
2.3 - 2.5 | Analog |
-9 to 21 |
2.5 |
7 |
3 | +3V @ 9mA |
MS8 |
HMC694 |
6 - 17 | Analog |
1 to 24 |
5 |
30 |
22 | +5V @ 170mA |
Chip |
HMC694LP4 |
6 - 17 | Analog |
0 to 23 |
6 |
30 |
22 | +5V @ 175mA |
LP4 |
HMC972LP5E |
0.5 - 6.0 | Analog |
-35 to 15 |
7.5 |
28 |
21 | +5V @ 90mA |
LP5 |
HMC996LP4E |
5 - 12 | Analog |
22 |
2 |
34 |
23 | 5V @ 120 mA |
LP4 |
HMC997LC4 |
17 - 27 | Analog |
15 |
3.5 |
30 |
24 | 5V @ 170 mA |
LC4 |
HMC6187LP4E |
27 - 31.5 | Analog |
13 |
4.5 |
31 |
24 | +5V @ 230 mA |
LP4 |
Part Number |
Freq. (GHz) |
Function |
Gain Control Range (dB) |
NF (dB) |
OIP3 (dBm) |
P1dB (dBm) |
Bias Supply |
Package |
HMC625ALP5E |
DC - 6 | 6-Bit Digital, Serial & Parallel Control |
-13.5 to 18 |
6 |
33 |
19 | +5V @ 88mA |
LP5 |
HMC625HFLP5E |
0.5 - 6.0 | 6-Bit Digital, Serial & Parallel Control |
-13.5 to +18 |
6.0 |
33 |
19 | +5V @ 88 mA |
LP5E |
HMC626ALP5E |
DC - 1 | 6-Bit Digital, Parallel Control |
8.5 to 40 |
4 |
36 |
20 | +5V @ 176mA |
LP5 |
HMC626LP5 |
DC - 1 | 6-Bit Digital, Parallel Control |
8.5 to 40 |
4 |
36 |
20 | +5V @ 176mA |
LP5 |
HMC627ALP5E |
DC - 1 | 6-Bit Digital, Serial & Parallel Control |
-11.5 to 20 |
4.3 |
36 |
20 | +5V @ 90mA |
LP5 |
HMC628LP4 |
0.05 - 0.8 | 5-Bit Digital |
-8 to 15 |
5 |
35 |
18 | +5V @ 65mA |
LP4 |
HMC680LP4 |
0.03 - 0.4 | 5-Bit Digital, Differential Outputs |
-4 to +19 |
5 |
40 |
25 | +5V @ 250mA |
LP4 |
HMC681ALP5E |
DC - 1 | 6-Bit Digital, Serial Control |
13.5 to 45 |
2.7 |
36 |
20 | +5V @ 176mA |
LP5 |
HMC681LP5 |
DC - 1 | 6-Bit Digital, Serial Control |
13.5 to 45 |
2.7 |
36 |
20 | +5V @ 176mA |
LP5 |
HMC707LP5 |
0.7 - 1.2 | 6-Bit Digital, Serial & Parallel Control |
-2.5 to +29 |
0.8 |
38.5 |
21 | +5V @ 236mA |
LP5 |
HMC708LP5 |
1.7 - 2.2 | 6-Bit Digital, Serial & Parallel Control |
-2.5 to +29 |
1.0 |
37.5 |
21.5 | +5V @ 252mA |
LP5 |
HMC742ALP5E |
0.07 - 4.0 | 6-Bit Digital, Serial & Parallel Control |
-19.5 to 12 |
4 |
39 |
23 | +5V @ 150mA |
LP5 |
HMC742HFLP5E |
0.5 - 4.0 | 6-Bit Digital, Serial, Parallel, or Latched Parallel Control |
-19 to 12.5 |
4 |
39 |
21.5 | +5V @ 150 mA |
LP5E |
HMC743ALP6CE |
DC - 4 | Dual 6-Bit Digital, Serial Control |
-45 to +18 |
6 |
33 |
18 | +5V @ 82mA |
LP6C |
HMC926LP5E |
0.7 - 2.7 | 6-Bit Digital |
6.5 to 38 |
4.4 |
45 |
25 | +5V @ 218mA |
LP5 |
HMC960LP4E |
DC - 0.1 | 6.3-Bit Digital, Serial & Parallel Control |
0 - 40 |
6 |
30 |
+13 | +5V @ 70 mA |
LP4E |